XTEAWT-00-0000-00000HFE5
Cree
Le immagini servono solo come riferimento.
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
Acquista XTEAWT-00-0000-00000HFE5 con fiducia da Components-Store.com, 1 anno di garanzia
Vedere le specifiche del prodotto per i dettagli del prodotto.
Acquista XTEAWT-00-0000-00000HFE5 con fiducia da Components-Store.com, 1 anno di garanzia
Richiedi un preventivo
| Numero di parte | XTEAWT-00-0000-00000HFE5 |
|---|---|
| fabbricante | Cree |
| Descrizione | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| Prezzo di Riferimento (in dollari USA) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.25 | |||||
- Parametro del prodotto
- Prodotti correlati
- Notizie correlate
- Scheda dati
Product parameter
| Numero di parte | XTEAWT-00-0000-00000HFE5 |
|---|---|
| fabbricante | Cree |
| Descrizione | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD |
| Stato Lead senza piombo / RoHS | Senza piombo / RoHS conforme |
| quantità disponibile | 91411 pcs |
| Scheda dati | XLamp® XT-E Datasheet |
| Foto del prodotto | XTEAWT-00-0000-00000HFE5.jpg |
| Categoria | Optoelettronica |
| Tensione - Forward (Vf) (Typ) | 2.85V |
| Angolo di visione | 115° |
| Resistenza termica del pacchetto | 5°C/W |
| Contenitore dispositivo fornitore | - |
| Dimensioni / Dimension | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) |
| Serie | XLamp® XT-E |
| imballaggio | Tape & Reel (TR) |
| Contenitore / involucro | 1414 (3535 Metric) |
| Altri nomi | XTEAWT-00-0000-00000HFE5-ND XTEAWT-00-0000-00000HFE5TR |
| Tipo montaggio | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumen / Watt corrente - Test | 126 lm/W |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altezza - In sede (max) | 0.100" (2.54mm) |
| Flux @ 85 ° C, Corrente - Test | 126 lm (122 lm ~ 130 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Corrente - Test | - |
| Descrizione dettagliata | LED Lighting XLamp® XT-E White, Neutral 4000K 2.85V 350mA 115° 1414 (3535 Metric) |
| Corrente - Test | 350mA |
| Corrente - Max | 1.5A |
| Colore | White, Neutral |
| CRI (Indice di resa cromatica) | 80 |
| CCT (K) | 4000K |
Components-Store.com è un distributore di calze affidabile di componenti elettronici. Siamo specializzati in tutti i componenti elettronici della serie Cree. Disponiamo ora di 91411 pezzi Cree XTEAWT-00-0000-00000HFE5 disponibili. Richiedi un preventivo dal distributore di componenti elettronici presso Components-Store.com, il nostro team di vendita ti contatterà entro 24 ore.
Email RFQ: info@Components-Store.com
Email RFQ: info@Components-Store.com
Prodotti correlati
- Parte#:
SIT1602BC-32-25S-3.570000Y - Produttori:
SiTime - Descrizione:
-20 TO 70C, 5032, 25PPM, 2.5V, 3 - Disponibile:
100849
